Befolkning i Umeå kommun per område
Översikt
Umeå kommun delar kommunen i 20 nyckelkodsområden för statistik: stadsdelarna i Umeå tätort, de större orterna och landsbygden. Tabellen visar antalet invånare 2022 och tio år tidigare.
Invånare
| Område | 2022 | 2012 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Östra stadsdelen | 14 059 | 13 124 | +935 |
| Centrala stan | 13 546 | 11 220 | +2 326 |
| Teg | 13 112 | 12 385 | +727 |
| Backen | 12 305 | 9 792 | +2 513 |
| Ersboda/Ersmark | 9 852 | 9 779 | +73 |
| Marieområdet | 9 719 | 8 681 | +1 038 |
| Holmsund/Obbola | 9 405 | 8 977 | +428 |
| Haga/Sandbacka | 7 822 | 7 340 | +482 |
| Tomteboområdet | 7 357 | 4 597 | +2 760 |
| Sävar | 7 068 | 6 703 | +365 |
| Umeå södra landsbygd | 5 244 | 4 363 | +881 |
| Hörnefors | 4 800 | 4 514 | +286 |
| Universitetsområdet | 4 151 | 2 880 | +1 271 |
| Umeå västra landsbygd | 3 942 | 3 669 | +273 |
| Berghem | 3 846 | 3 591 | +255 |
| Tavelsjö | 2 481 | 2 286 | +195 |
| Västerslätt | 1 896 | 1 957 | −61 |
| Umeå östra landsbygd | 1 422 | 1 356 | +66 |
| Holmön | 62 | 65 | −3 |
| I20 | 1 | 0 | +1 |
Källor
- Umeå kommuns öppna data: Befolkning per nyckelkodsområde (2-siffrigt) (CC0), hämtad 2026-11-07.
- Umeå kommuns öppna data: Nyckelkodsområden (2-siffrigt) (CC0), hämtad 2026-11-07.
Länkar hit
Stadsdel (10)
Senast ändrad 2026-11-07