Utvidgat strandskydd i Umeå kommun
Strandskydd i Umeå kommun
Strandskyddet gäller normalt 100 meter från stranden, men länsstyrelsen kan utvidga det upp till 300 meter där det behövs för friluftslivet eller djur- och växtlivet. I Umeå kommun har 14 kustområden utvidgat strandskydd, de flesta beslutade 2014.
Områdena
| Område | Beslut | Diarienummer |
|---|---|---|
| Bettnäsudden–bettnässand | 2014-12-10 | 511-9562-2014 |
| Bredögern | 2014-12-10 | 511-9570-2014 |
| Brännölandet | 2014-12-10 | 511-9564-2014 |
| Butberget–kedskär | 2014-12-10 | 511-9565-2014 |
| Härestranden | 2014-12-10 | 511-9567-2014 |
| Hästskäret | 2014-12-10 | 511-9570-2014 |
| Kläppudden | 2014-12-10 | 511-9563-2014 |
| Ledskär–rovan–diktesgrundet | 2014-12-10 | 511-9566-2014 |
| Sanden–gråbergslandet | 2014-12-10 | 511-9561-2014 |
| Sörfjärden | 2014-12-10 | 511-9568-2014 |
| Tarv | 2014-12-10 | 511-9570-2014 |
| Torrmulen | 2014-12-10 | 511-9570-2014 |
| Truthälludden | 2014-12-10 | 511-9569-2014 |
| Ängerån | 2014-12-10 | 511-9560-2014 |
Källor
- Umeå kommuns öppna data: Utvidgat strandskydd (CC0), hämtad 2026-11-07.