Detaljplaner i Umeå kommun
Artikel
En detaljplan bestämmer hur mark och vatten inom ett område får användas: var det får byggas, var gator och parker ska ligga. Umeå kommuns öppna data listar 1571 gällande planer. Här finns de 802 som gäller för någon av gatorna, parkerna, byggnaderna eller platserna i UmeArkiv, äldst först.
Planerna
| Plan | Aktbeteckning | Laga kraft | Plantyp |
|---|---|---|---|
| Avbränd del | 2480K-K/14 | 1889-04-12 | Stadsplan |
| Vissa delar av staden | 2480K-K/2304 | 1938-09-02 | Stadsplan |
| Kryssaren, Jagaren, Ekan, Jullen, R | 2480K-P50/1939 | 1939-05-09 | Stadsplan |
| Ask, Embla | 2480K-P87/1939 | 1939-12-30 | Stadsplan |
| Ymer, Audumbla m m | 2480K-P88/1939 | 1939-12-30 | Stadsplan |
| Sågen, Spiken m m | 2480K-P50/1940 | 1940-04-26 | Stadsplan |
| Rind och Siv | 2480K-P76/1941 | 1942-01-23 | Stadsplan |
| Idun och Nanna | 2480K-P77/1941 | 1942-01-23 | Stadsplan |
| Västra delen av Haga | 2480K-P78/1941 | 1942-01-23 | Stadsplan |
| Teg Muncipalsamhälle | 2480K-P234/1965 | 1942-08-21 | Stadsplan |
| Sandbackaområdet | 2480K-P110/1942 | 1942-11-27 | Stadsplan |
| Turkosen och Smaragden | 2480K-P88/1943 | 1943-04-21 | Stadsplan |
| Muraren | 2480K-P111/1943 | 1943-12-31 | Stadsplan |
| Gymnastiken, Freja, Gefion, Sparven | 2480K-P100/1944 | 1944-05-05 | Stadsplan |
| Verdandi, Björken, Hild och Alen | 2480K-P101/1944 | 1944-05-05 | Stadsplan |
| Hornet | 2480K-P104/1944 | 1944-08-18 | Stadsplan |
| Måsen, Ejdern m m | 2480K-P1/1945 | 1944-11-11 | Stadsplan |
| Tegen, Ängsmarken | 2480K-P78/1946 | 1946-05-09 | Stadsplan |
| Sadelmakaren, Stora Björnen | 2480K-P45/1947 | 1947-05-02 | Stadsplan |
| Lärkan, Tranan, Älgkon, Vargen m | 2480K-P47/1947 | 1947-05-02 | Stadsplan |
| Norrmjöle 1:6, 1:20 och samf mark, | 2480K-P HÖBY A1/2 | 1947-09-09 | Byggnadsplan |
| Böleområdet, Riksdagsmannen m fl | 2480K-P190/1957 | 1947-10-14 | Stadsplan |
| Åhedens by | 2480K-P HÖBY A2/3 | 1947-11-27 | Byggnadsplan |
| Nytorget, Riddarborgen m m | 2480K-P2/1949 | 1949-01-14 | Stadsplan |
| Fridhemsområdet | 2480K-P6/1949 | 1949-02-25 | Stadsplan |
| Ålidbacken, Sofiehem och Gimonäs | 2480K-P59/1950 | 1950-03-10 | Stadsplan |
| Rodret, Focken och Masten | 2480K-P97/1950 | 1950-10-26 | Stadsplan |
| Köpmannen och Vikingen,del av Väs | 2480K-P98/1950 | 1950-10-27 | Stadsplan |
| Sörmjöle by, strandområde | 2480K-P HÖBY A1/4 | 1951-02-07 | Byggnadsplan |
| Norrmjöle 1:4, 1:15, 1:16 och samf | 2480K-P HÖBY A2/5 | 1951-03-29 | Byggnadsplan |
| Obbola by, vid fiskehamnen | 2480K-P O A3/1 | 1951-04-13 | Stadsplan |
| Taljan | 2480K-P43/1951 | 1951-04-25 | Stadsplan |
| Matrosen, Muraren och Svarvaren | 2480K-P12/1952 | 1952-01-28 | Stadsplan |
| Järnvägstorget | 2480K-P14/1952 | 1952-02-15 | Stadsplan |
| delar av municipalsamhället | 2480K-P HÖ A1/7 | 1952-10-11 | Stadsplan |
| Stöcksjö, östra strandområde | 2480K-P52/1972 | 1952-11-21 | Byggnadsplan |
| Grubbeområdet, del av | 2480K-P127/1952 | 1952-12-05 | Stadsplan |
| Sävar kyrkby | 2480K-P SÄ A1/1 | 1953-02-21 | Stadsplan |
| del av Fabriken Rind, Frigg | 2480K-P24/1953 | 1953-06-05 | Stadsplan |
| Markusröjningen m fl | 2480K-P46/1953 | 1953-06-29 | Stadsplan |
| Focken och Masten, del av | 2480K-P51/1953 | 1953-07-14 | Stadsplan |
| Gefion och Sparven | 2480K-P52/1953 | 1953-08-01 | Stadsplan |
| del av Sandbackaområdet | 2480K-P54/1953 | 1953-08-14 | Stadsplan |
| Ostnäs by | 2480K-P SÄBY A2/1 | 1954-02-26 | Byggnadsplan |
| Erikslundsområdet | 2480K-P110/1954 | 1954-06-09 | Stadsplan |
| Grisbackaområdet, del av | 2480K-P190/1954 | 1954-07-09 | Stadsplan |
| Gärdet och Vreten | 2480K-P174/1954 | 1954-10-15 | Stadsplan |
| Geväret, Karbinen, del av Långmyr | 2480K-P180/1954 | 1954-11-12 | Stadsplan |
| Berghemsområdet | 2480K-P2/1955 | 1954-12-10 | Stadsplan |
| Vikingen, Loke, Brage, Heimdal, Njo | 2480K-P22/1956 | 1955-03-09 | Stadsplan |
| Botsmark 21:1 m fl | 2480K-P SÄBY A3/2 | 1955-03-16 | Byggnadsplan |
| Nybruket och Nyverket m fl | 2480K-P63/1955 | 1955-03-30 | Stadsplan |
| Holmsunds köping | 2480K-P HO A1/2 | 1955-04-22 | Stadsplan |
| Flottaren, Lien och Åldermannen m | 2480K-P196/1957 | 1955-08-16 | Stadsplan |
| Norrmjöle 3:17 m fl | 2480K-P HÖBY A2/6 | 1955-09-01 | Byggnadsplan |
| Björnen, Ekorren, Järven och Lodj | 2480K-P195/1957 | 1955-10-14 | Stadsplan |
| Hunden, Räven, Vargen och Vargunge | 2480K-P193/1957 | 1955-11-11 | Stadsplan |
| Kyrkobordet och Västerhiske | 2480K-P152/1956 | 1956-04-27 | Stadsplan |
| Böleå industriområde | 2480K-P194/1957 | 1956-05-11 | Stadsplan |
| Ägir och Ran | 2480K-P92/1956 | 1956-06-29 | Stadsplan |
| Grisbackaområdet, sydöstra delen | 2480K-P151/1956 | 1956-07-20 | Stadsplan |
| Böleå boställe | 2480K-P192/1957 | 1956-07-20 | Stadsplan |
| Ålidbacken, Sofiehem och Gimonäs | 2480K-P112/1956 | 1956-08-20 | Stadsplan |
| Vågen | 2480K-P113/1956 | 1956-08-22 | Stadsplan |
| Höken, Vesslan, Mården m m | 2480K-P114/1956 | 1956-08-31 | Stadsplan |
| Obbolavägen | 2480K-P191/1957 | 1956-10-01 | Stadsplan |
| Snickaren | 2480K-P HO A3/5 | 1956-12-21 | Stadsplan |
| Målaren | 2480K-P HO A4/6 | 1956-12-21 | Stadsplan |
| Brännlands by | 2480K-P54/1972 | 1957-01-26 | Byggnadsplan |
| Sandviksområdet | 2480K-P HO A3/7 | 1957-02-15 | Stadsplan |
| Kommunalhuset, Läraren och Badhuse | 2480K-P HÖ A3/9 | 1957-03-23 | Stadsplan |
| Gammliaområdet m m | 2480K-P133/1957 | 1957-07-12 | Stadsplan |
| del av Grisbacka | 2480K-P188/1957 | 1957-07-20 | Stadsplan |
| Vajan, Hermelinen och Pantern | 2480K-P187/1957 | 1957-10-04 | Stadsplan |
| Östra Västerhiske | 2480K-P189/1957 | 1957-10-04 | Stadsplan |
| del av Östermalm | 2480K-P HÖ A1/10 | 1957-10-05 | Stadsplan |
| Västerslätt m m | 2480K-P3/1958 | 1957-11-08 | Stadsplan |
| Tredingen | 2480K-P HÖ A3/11 | 1957-12-27 | Stadsplan |
| Ekorren | 2480K-P178/1958 | 1958-05-31 | Stadsplan |
| del av Västerslätt | 2480K-P127/1958 | 1958-06-13 | Stadsplan |
| Heden, Lägdan och Raningen | 2480K-P177/1958 | 1958-06-14 | Stadsplan |
| Hackan m m | 2480K-P106/1958 | 1958-06-19 | Stadsplan |
| Myrtaget m m | 2480K-P128/1958 | 1958-07-11 | Stadsplan |
| Östermalm | 2480K-P HÖ A1/13 | 1958-08-11 | Stadsplan |
| Blocket | 2480K-P180/1958 | 1958-10-06 | Stadsplan |
| Lasarettsområdet m m | 2480K-P173/1958 | 1958-10-30 | Stadsplan |
| Berghemsområdet | 2480K-P1/1959 | 1958-11-28 | Stadsplan |
| Berghemsområdet österut | 2480K-P2/1959 | 1958-11-28 | Stadsplan |
| Eriksdalsområde | 2480K-P HO A2/10 | 1959-01-30 | Stadsplan |
| Härmod | 2480K-P15/1959 | 1959-03-13 | Stadsplan |
| del av Obbola | 2480K-P O A1/4 | 1959-04-03 | Stadsplan |
| Måsen, Ejdern, Duvan m fl | 2480K-P65/1959 | 1959-05-08 | Stadsplan |
| Ripan | 2480K-P HO A3/11 | 1959-05-11 | Stadsplan |
| Laxen | 2480K-P198/1959 | 1959-05-15 | Stadsplan |
| Skatan | 2480K-P HO A4/12 | 1959-06-02 | Stadsplan |
| Bäcklyckan samt del av Västra Bä | 2480K-P83/1959 | 1959-06-29 | Stadsplan |
| Ekorren och Järven | 2480K-P199/1959 | 1959-07-29 | Stadsplan |
| sydvästra Grisbacka | 2480K-P196/1959 | 1959-09-30 | Stadsplan |
| Berghemsområdet söderut | 2480K-P169/1959 | 1959-10-16 | Stadsplan |
| Lövskogen och Tallskogen m m | 2480K-P193/1959 | 1959-11-27 | Stadsplan |
| Östra Lövövallen | 2480K-P HO A3/13 | 1959-12-18 | Stadsplan |
| del av Hörneå 8:59, 8:215, 8:218 | 2480K-P HÖ A3/15 | 1960-01-05 | Stadsplan |
| norra delen av Grisbackaområdet | 2480K-P191/1960 | 1960-05-27 | Stadsplan |
| Odin | 2480K-P190/1960 | 1960-11-19 | Stadsplan |
| Hild, Verdandi, Triangeln m m | 2480K-P37/1962 | 1960-12-30 | Stadsplan |
| Gulsporren, Hästhoven och del av T | 2480K-P93/1961 | 1961-05-08 | Stadsplan |
| Thor | 2480K-P74/1961 | 1961-08-29 | Stadsplan |
| strandområde i Sörmjöle by | 2480K-P HÖBY A3/7 | 1961-10-10 | Ändringsdetaljplan |
| Sävar 15:24 m fl | 2480K-P SÄ A3/3 | 1961-12-21 | Byggnadsplan |
| Morkullan, Knipan, Svärtan, Tärna | 2480K-P78/1962 | 1962-02-01 | Stadsplan |
| Vargen | 2480K-P79/1962 | 1962-02-27 | Stadsplan |
| Sörmjöle 5:5 och samf mark, Sörm | 2480K-P HÖBY A3/8 | 1962-03-01 | Byggnadsplan |
| Johannelund | 2480K-P36/1962 | 1962-05-28 | Stadsplan |
| Eriksdalsområdet | 2480K-P HO A1/17 | 1962-08-31 | Stadsplan |
| Lasarettsområdet väster om Stromb | 2480K-P18/1963 | 1962-12-15 | Stadsplan |
| Ombergsområdet | 2480K-P HO A3/19 | 1963-01-24 | Stadsplan |
| Ackjan och del av Pulkan | 2480K-P25/1963 | 1963-01-26 | Stadsplan |
| Riksvägsområde | 2480K-P120/1963 | 1963-03-15 | Stadsplan |
| Söderslätt | 2480K-P77/1962 | 1963-03-16 | Stadsplan |
| Sörmjöle 2:25 | 2480K-P HÖBY A3/11 | 1963-04-16 | Ändringsdetaljplan |
| Lärjungen och Pekpinnen | 2480K-P121/1963 | 1963-06-20 | Stadsplan |
| Lönnen | 2480K-P119/1963 | 1963-07-22 | Stadsplan |
| Stenkrossen, Sållet och Verkstaden | 2480K-P71/1963 | 1963-08-30 | Stadsplan |
| Köpmannen, Vikingen och del av Bro | 2480K-P112/1963 | 1963-10-25 | Stadsplan |
| Safiren, Rubinen och Konstnären | 2480K-P113/1963 | 1963-10-25 | Stadsplan |
| A-området söder Berghemskolan, Sk | 2480K-P82/1963 | 1963-11-05 | Stadsplan |
| Östra Kyrkogatan | 2480K-P114/1963 | 1963-11-29 | Stadsplan |
| Östra Kyrkogatan samt Ekan, Kryss | 2480K-P35/1964 | 1964-01-13 | Stadsplan |
| Hornet, Trumpeten, Kulpungen och Kr | 2480K-P41/1964 | 1964-01-24 | Stadsplan |
| Ängesvägen samt område öster om | 2480K-P53/1964 | 1964-03-04 | Stadsplan |
| Ladugården, Aspgärdan och Slakter | 2480K-P138/1964 | 1964-03-13 | Stadsplan |
| Centrala Teg | 2480K-P139/1964 | 1964-03-20 | Stadsplan |
| Kilen, Borret och Aspen | 2480K-P136/1964 | 1964-03-24 | Stadsplan |
| Söråkern | 2480K-P135/1964 | 1964-04-17 | Stadsplan |
| Mariehemsområdet | 2480K-P136/1965 | 1964-04-29 | Stadsplan |
| Industriområde, södra; järnvägs | 2480K-P HO A1/20 | 1964-05-13 | Stadsplan |
| Obbola, södra delen | 2480K-P O A1/6 | 1964-05-29 | Stadsplan |
| Västerslätt, västra delen | 2480K-P83/1964 | 1964-06-10 | Stadsplan |
| Grisbackaområdet, nordöstra delen | 2480K-P134/1964 | 1964-07-16 | Stadsplan |
| Grävlingen och del av Ödlan | 2480K-P137/1964 | 1964-07-17 | Stadsplan |
| Tången, Hammaren och Mejseln m m | 2480K-P121/1965 | 1964-07-31 | Stadsplan |
| Grubbevägen, Tallparksvägen, del | 2480K-P218/1965 | 1964-08-25 | Stadsplan |
| Nordvästra delen | 2480K-P SÄ A1/4 | 1964-10-01 | Byggnadsplan |
| Holmsundsvägen m m | 2480K-P16/1965 | 1964-11-28 | Stadsplan |
| Måttbandet, Mursleven, Skärsleven | 2480K-P133/1964 | 1964-12-31 | Stadsplan |
| Sotaren | 2480K-P HO A3/22 | 1965-01-21 | Stadsplan |
| Gamla Haga | 2480K-P137/1965 | 1965-02-22 | Stadsplan |
| Ålidhem | 2480K-P138/1965 | 1965-03-26 | Stadsplan |
| Västerbacken | 2480K-P232/1965 | 1965-04-13 | Stadsplan |
| Järnvägsgatan | 2480K-P HO A1/23 | 1965-08-31 | Stadsplan |
| Flottargatan m fl | 2480K-P230/1965 | 1965-10-01 | Stadsplan |
| Höder och Vale | 2480K-P200/1965 | 1965-10-08 | Stadsplan |
| Täfteå 30:1 | 2480K-P SÄBY A3/3 | 1965-11-05 | Byggnadsplan |
| Armbågakroken m m | 2480K-P44/1966 | 1966-01-21 | Stadsplan |
| Minnet | 2480K-P43/1966 | 1966-01-31 | Stadsplan |
| del av Böleängområdet | 2480K-P275/1966 | 1966-02-14 | Stadsplan |
| Lövö industriområde, norra | 2480K-P HO A1/26 | 1966-03-29 | Stadsplan |
| Mariehemsområdet | 2480K-P73/1966 | 1966-04-19 | Stadsplan |
| Röbäcks by | 2480K-P56/1972 | 1966-06-23 | Byggnadsplan |
| Vallmon m m | 2480K-P180/1966 | 1966-10-21 | Stadsplan |
| Nordvästra Rovan i Täfteå skärg | 2480K-P SÄBY A2/4 | 1966-11-28 | Byggnadsplan |
| Brännlands by | 2480K-P57/1972 | 1967-09-25 | Byggnadsplan |
| Tulpanen, Hyacinten och Törnrosen | 2480K-P HO A3/30 | 1967-10-13 | Stadsplan |
| Jan Persberget och Löjan | 2480K-P HO A3/32 | 1967-10-20 | Stadsplan |
| Lövsågen | 2480K-P237/1967 | 1967-10-20 | Stadsplan |
| Södra trafikplatsen till E4 | 2480K-P238/1967 | 1967-12-13 | Stadsplan |
| Östertegs industriområde, norra d | 2480K-P28/1969 | 1967-12-13 | Stadsplan |
| Orren och Järpen | 2480K-P SÄ A2/7 | 1968-02-08 | Byggnadsplan |
| Mariehems Höjd och Mariehems Gård | 2480K-P121/1968 | 1968-03-20 | Stadsplan |
| Västerslätt | 2480K-P97/1968 | 1968-03-21 | Stadsplan |
| Östra bäckområdet inom Ersmark b | 2480K-P115/1968 | 1968-04-02 | Stadsplan |
| Eriksdalsområdet, södra delen | 2480K-P HO A1/33 | 1968-04-26 | Stadsplan |
| Norrmjöle 1:4 m fl | 2480K-P HÖBY A2/13 | 1968-05-17 | Byggnadsplan |
| Södervik | 2480K-P59/1972 | 1968-05-22 | Byggnadsplan |
| STG 906 m fl | 2480K-P HOBY A1/7 | 1968-06-11 | Byggnadsplan |
| Kyrkogårdsområdet | 2480K-P O A3/8 | 1968-07-05 | Stadsplan |
| del av STG 1830 | 2480K-P OBY A1/10 | 1968-07-17 | Byggnadsplan |
| del av STG 1796, 1828, 1829, 1830 m | 2480K-P OBY A1/9 | 1968-07-17 | Byggnadsplan |
| Östermalm, nedre | 2480K-P SÄ A2/9 | 1968-10-03 | Byggnadsplan |
| Östermalm, nedre | 2480K-P SÄ A2/8 | 1968-10-07 | Byggnadsplan |
| Klubben, Bösta | 2480K-P60/1972 | 1968-11-29 | Byggnadsplan |
| Omberget | 2480K-P HO A1/36 | 1968-12-31 | Stadsplan |
| Tegen och Överåkern | 2480K-P10/1971 | 1969-03-10 | Stadsplan |
| Böle by och Böleängsområdet | 2480K-P72/1969 | 1969-03-10 | Stadsplan |
| Sörmjöle 1:6 och 2:25 | 2480K-P HÖBY A1/37 | 1969-03-12 | Byggnadsplan |
| nordvästra Sandbackaområdet | 2480K-P133/1969 | 1969-03-12 | Stadsplan |
| del av STG 1819 och 1846 m fl | 2480K-P OBY A1/11 | 1969-04-09 | Byggnadsplan |
| Storsjöområde | 2480K-P HO A1/41 | 1969-04-29 | Stadsplan |
| Björken och Klippan | 2480K-P HO A3/35 | 1969-04-29 | Stadsplan |
| Doktorn och Graniten | 2480K-P100/1969 | 1969-05-23 | Stadsplan |
| Sörböle | 2480K-P61/1972 | 1969-06-05 | Byggnadsplan |
| Södra industriområdet | 2480K-P SÄ A1/11 | 1969-06-06 | Byggnadsplan |
| Stöcke by | 2480K-P62/1972 | 1969-06-10 | Byggnadsplan |
| Brännlands by | 2480K-P63/1972 | 1969-06-11 | Byggnadsplan |
| Lodet samt Järnvägstorget m m | 2480K-P183/1969 | 1969-07-14 | Stadsplan |
| Brinkvägen m m | 2480K-P194/1969 | 1969-09-19 | Stadsplan |
| Kyrkbron m m | 2480K-P240/1969 | 1969-09-19 | Stadsplan |
| Ersforsen | 2480K-P1/1970 | 1969-09-29 | Stadsplan |
| Siken o Flundran, östra Lövövall | 2480K-P HO A3/37 | 1969-10-07 | Stadsplan |
| Ytterhiske | 2480K-P58/1970 | 1969-11-14 | Stadsplan |
| Kronoparken m fl | 2480K-P35/1971 | 1970-01-29 | Stadsplan |
| Springaren | 2480K-P HO A3/40 | 1970-02-05 | Stadsplan |
| Sandgärdan och del av Skjutbanehed | 2480K-P HÖ A1/25 | 1970-03-05 | Stadsplan |
| Carlshem, Gimonäs m m | 2480K-P100/1970 | 1970-04-06 | Stadsplan |
| strandområde i Sörmjöle by | 2480K-P HÖBY A1/14 | 1970-06-15 | Byggnadsplan |
| Herrgårdsområde | 2480K-P HO A2/42 | 1970-06-18 | Stadsplan |
| Åkaren | 2480K-P O A3/10 | 1970-12-29 | Stadsplan |
| Östertegs industriområde, del av | 2480K-P206/1973 | 1971-06-02 | Stadsplan |
| område mellan Patholms- och Ljumvi | 2480K-P HO A1/45 | 1971-07-26 | Stadsplan |
| Västermalm, norra delen | 2480K-P SÄ A1/14 | 1971-10-06 | Stadsplan |
| Furiren och Kaptenen m m | 2480K-P SÄ A3/12 | 1971-10-13 | Stadsplan |
| Täfteå by, västra bykärnan | 2480K-P SÄBY A1/22 | 1972-02-08 | Byggnadsplan |
| Sörmjöle 5:5 m fl | 2480K-P HÖBY A1/33 | 1972-02-28 | Byggnadsplan |
| Tavelsjö, kyrkby | 2480K-P65/1972 | 1972-03-03 | Byggnadsplan |
| Ersliden | 2480K-P50/1973 | 1972-03-17 | Stadsplan |
| Obbola, nordvästra delen | 2480K-P O A2/12 | 1972-04-20 | Stadsplan |
| Vipan, Ugglan m m | 2480K-P51/1972 | 1972-05-16 | Stadsplan |
| Lövö industriområde | 2480K-P HO A2/47 | 1972-05-24 | Stadsplan |
| Ankaret och Stäven | 2480K-P O A2/13 | 1972-05-24 | Stadsplan |
| Kyrkogårdsområdet | 2480K-P HÖ A2/28 | 1972-07-18 | Stadsplan |
| Företagaren och Måldomaren | 2480K-P142/1972 | 1972-08-28 | Stadsplan |
| Norrmjöle 2:11 m fl | 2480K-P HÖBY A2/41 | 1972-09-07 | Byggnadsplan |
| Hyacinten och Törnrosen | 2480K-P HO A3/49 | 1972-10-24 | Stadsplan |
| Marieberg-Mariedal samt Mariehems h | 2480K-P88/1973 | 1972-12-22 | Stadsplan |
| Badhuset m m | 2480K-P HÖ A3/30 | 1973-02-08 | Stadsplan |
| Njord m fl | 2480K-P101/1973 | 1973-03-16 | Stadsplan |
| Rödäng samt Västerslätt m fl | 2480K-P102/1973 | 1973-03-26 | Stadsplan |
| Täfteå 30:1 m fl | 2480K-P SÄBY A3/24 | 1973-04-05 | Byggnadsplan |
| Backens kyrkogård och Västerbacke | 2480K-P135/1973 | 1973-05-11 | Stadsplan |
| Öxbäcksområdet | 2480K-P SÄ A2/19 | 1973-06-04 | Stadsplan |
| Kolbäcksvägen, södra delen | 2480K-P148/1973 | 1973-06-04 | Stadsplan |
| Kolbäcksvägen, norra delen | 2480K-P20/1974 | 1973-06-04 | Stadsplan |
| Arbetaren | 2480K-P161/1973 | 1973-09-07 | Stadsplan |
| Hoppet m m | 2480K-P15/1974 | 1973-09-11 | Stadsplan |
| Tavelsjö, kyrkby | 2480K-P17/1974 | 1973-09-28 | Detaljplan |
| Bullmark samhälle, del av | 2480K-P SÄBY A2/23 | 1973-10-05 | Byggnadsplan |
| Fabriksområdet | 2480K-P O A1/14 | 1973-10-12 | Stadsplan |
| Morkullan, Knipan m fl | 2480K-P19/1974 | 1973-10-24 | Stadsplan |
| Ryttaren, Smeden, Svarvaren m m | 2480K-P21/1974 | 1973-11-28 | Stadsplan |
| Stadsliden, Gammliaområdet m m | 2480K-P82/1974 | 1974-02-19 | Stadsplan |
| område norr om Nils Jansvägen | 2480K-P O A1/15 | 1974-04-08 | Stadsplan |
| Obbola, södra delen | 2480K-P O A2/19 | 1974-04-30 | Stadsplan |
| Kronan och Kronojägaren | 2480K-P83/1974 | 1974-05-13 | Stadsplan |
| Innertavle by | 2480K-P95/1974 | 1974-06-19 | Byggnadsplan |
| västra delen av Marieberg, Marieda | 2480K-P184/1974 | 1974-06-20 | Stadsplan |
| Soldaten | 2480K-P HO A3/52 | 1974-09-17 | Stadsplan |
| Sandabrånet, Ledet m m | 2480K-P152/1974 | 1974-09-17 | Stadsplan |
| Obbola, centrala delen | 2480K-P O A3/18 | 1974-09-24 | Stadsplan |
| Asken och Eken | 2480K-P HO A3/53 | 1974-09-27 | Stadsplan |
| Sandviksvägen och Svedbergsgatan, | 2480K-P HO A3/54 | 1974-09-27 | Stadsplan |
| Alen, Poppeln, Borret m fl | 2480K-P46/1975 | 1974-09-27 | Stadsplan |
| Böleäng 2 och Böleängsområdet | 2480K-P165/1974 | 1974-10-04 | Stadsplan |
| del av STG 1819, 1846, 1786 m fl | 2480K-P OBY A3/20 | 1974-10-07 | Byggnadsplan |
| Lundåkern, Bölesholmarna m m | 2480K-P185/1974 | 1974-10-27 | Stadsplan |
| Svenskbyområdet | 2480K-P HO A1/56 | 1974-11-15 | Stadsplan |
| Skräddaren m m | 2480K-P HO A3/55 | 1974-11-21 | Stadsplan |
| Fabriksområdet, södra delen m m | 2480K-P O A2/20 | 1974-12-10 | Stadsplan |
| Fritidsbebyggelse på STG 1175 mfl | 2480K-P OBY A2/19 | 1974-12-10 | Byggnadsplan |
| Lövöbacken, östra | 2480K-P HO A1/60 | 1975-03-25 | Stadsplan |
| Näckrosen, Ranunkeln m m | 2480K-P98/1975 | 1975-04-23 | Stadsplan |
| Stöcksjö, industriområde | 2480K-P112/1975 | 1975-05-07 | Byggnadsplan |
| Botsmark 9:2, 16:17 m fl | 2480K-P SÄBY A2/25 | 1975-08-21 | Byggnadsplan |
| Västerslätt 3, norra delen | 2480K-P172/1975 | 1975-08-21 | Stadsplan |
| Eriksdal m m | 2480K-P HÖ A3/31 | 1975-10-01 | Stadsplan |
| del av Hörneå 8:461 m fl | 2480K-P HÖ A2/32 | 1975-11-26 | Stadsplan |
| STG 1642, 1762 m fl samt samf mark | 2480K-P OBY A1/21 | 1975-11-26 | Byggnadsplan |
| idrottsområdet inom norra Västerm | 2480K-P SÄ A2/25 | 1975-12-09 | Stadsplan |
| Västra bangårdsområdet | 2480K-P61/1976 | 1975-12-09 | Stadsplan |
| Carlshöjd | 2480K-P59/1976 | 1976-01-09 | Stadsplan |
| Böle industriområde och Karossen | 2480K-P125/1976 | 1976-02-03 | Stadsplan |
| Gimonäs, södra delen | 2480K-P60/1976 | 1976-02-06 | Stadsplan |
| Centrumområdet m m | 2480K-P SÄ A2/22 | 1976-02-27 | Stadsplan |
| Solen och Månen | 2480K-P HO A3/59 | 1976-03-04 | Stadsplan |
| Palmbrånet | 2480K-P SÄ A1/23 | 1976-05-18 | Stadsplan |
| Ersmark, butiksområdet | 2480K-P133/1976 | 1976-06-17 | Stadsplan |
| Tegsborg m fl | 2480K-P172/1976 | 1976-08-26 | Stadsplan |
| norra och södra Bruksbacken | 2480K-P SÄ A3/24 | 1976-09-10 | Stadsplan |
| Västerslätt industriområde, Väs | 2480K-P84/1977 | 1976-11-23 | Stadsplan |
| Tavelsjö, kyrkby | 2480K-P42/1977 | 1977-02-01 | Byggnadsplan |
| Bysmedjan, Röbäcks by | 2480K-P83/1977 | 1977-05-09 | Byggnadsplan |
| Carlslidområdet, Östra Ålidhem, | 2480K-P97/1977 | 1977-05-27 | Stadsplan |
| Norrmjöle 1:4 m fl | 2480K-P HÖBY A3/42 | 1977-06-28 | Stadsplan |
| Marieberg och Mariedal | 2480K-P122/1977 | 1977-06-28 | Stadsplan |
| Ersbodaområdet, södra del samt Ma | 2480K-P97/1978 | 1977-11-08 | Stadsplan |
| Cisternen | 2480K-P77/1978 | 1977-11-17 | Stadsplan |
| Tanden m fl | 2480K-P75/1978 | 1977-11-29 | Stadsplan |
| Älvsbacka m m | 2480K-P72/1978 | 1978-03-21 | Stadsplan |
| Sandbacken m m | 2480K-P118/1978 | 1978-04-19 | Stadsplan |
| Överboda by | 2480K-P188/1978 | 1978-05-24 | Byggnadsplan |
| Gimonäs industriområde m m | 2480K-P133/1978 | 1978-05-31 | Stadsplan |
| Svarvaren och del av Skvadronen m m | 2480K-P10/1979 | 1978-09-18 | Stadsplan |
| Klumpen m m | 2480K-P27/1979 | 1978-10-10 | Stadsplan |
| Orion mfl jämte Spettet och Ålder | 2480K-P19/1979 | 1978-10-23 | Stadsplan |
| Mariehem, söder | 2480K-P48/1979 | 1978-12-29 | Stadsplan |
| Västerbacken | 2480K-P HO A2/63 | 1979-01-10 | Stadsplan |
| Yttersjö | 2480K-P154/1979 | 1979-02-20 | Byggnadsplan |
| området söder om idrottsplatsen | 2480K-P HÖ A3/33 | 1979-04-24 | Stadsplan |
| Fältskären m m | 2480K-P SÄ A3/29 | 1979-11-06 | Stadsplan |
| Sörmjöle 10:1 m fl | 2480K-P HÖBY A2/43 | 1979-12-18 | Byggnadsplan |
| Trappan och del av Terassen | 2480K-P O A3/23 | 1979-12-19 | Stadsplan |
| Kometen m fl | 2480K-P HO A1/65 | 1980-01-03 | Stadsplan |
| Ersbodaområdet, västra och södra | 2480K-P118/1980 | 1980-01-09 | Stadsplan |
| Strömbäck-Kont | 2480K-P126/1981 | 1980-01-28 | Generalsplan |
| Innertavle by | 2480K-P83/1980 | 1980-01-28 | Byggnadsplan |
| Hantverkaren | 2480K-P HÖ A2/36 | 1980-02-12 | Stadsplan |
| Grönstenen | 2480K-P90/1980 | 1980-02-14 | Stadsplan |
| Hartassen | 2480K-P84/1980 | 1980-02-27 | Stadsplan |
| Socionomen | 2480K-P85/1980 | 1980-02-28 | Stadsplan |
| Täfteå, västra delen | 2480K-P SÄBY A2/28 | 1980-03-24 | Byggnadsplan |
| Bodbyn, del av | 2480K-P SÄBY A2/29 | 1980-06-16 | Byggnadsplan |
| Stöcke by | 2480K-P159/1980 | 1980-06-27 | Byggnadsplan |
| Falken, Orren, Örnen och del av H | 2480K-P10/1981 | 1980-09-17 | Stadsplan |
| Skaftet, Lobrädan och Stöten | 2480K-P170/1980 | 1980-09-17 | Stadsplan |
| Lövöbacken, del av östra | 2480K-P HO A2/66 | 1980-10-07 | Stadsplan |
