Pågående detaljplaner i Umeå kommun
Översikt
Umeå kommun arbetar med 148 detaljplaner enligt sin öppna data, från planbesked till antagande. När en plan vunnit laga kraft hamnar den bland de gällande planerna, se Detaljplaner i Umeå kommun.
Planerna
| Plan | Diarienummer | Skede | Ändamål |
|---|---|---|---|
| Täfteå 5:13 | BN 2012-00158 | Vilande | Bostäder |
| Ön 1:96 M.fl. (norra Ön) | BN 2013-00345 | Vilande | Verksamheter, bostäder, infrastruktur |
| Stadsliden 2:3 M.fl. Hamrinsberget | BN 2014-00435 | Uppstartad | Bostäder, verksamheter, kontor, handel, allmän plats |
| Ymer 1 och 4 | BN 2014-01720 | Vilande | Bostäder, parkeringshus |
| Ön 7:64 | BN 2014-02027 | Vilande | Bostäder |
| Ön 1:39 | BN 2015-00246 | Vilande | Bostäder, verksamheter |
| Brage 8 | BN 2015-00307 | Granskning | Parkering, bostäder, verksamheter |
| Sävar S:1 | BN 2016-00170 | Vilande | Bostäder |
| Korallen 10 M.fl. | BN 2016-01197 | Samråd | Bostäder, centrum |
| Ersmark 2:7 m. fl. | BN 2016-01329 | Granskning | Bostäder |
| Dahlian 1 | BN 2016-02043 | Vilande | Bostäder |
| Sörmjöle 3:40 | BN 2017-00028 | Överklagad | Bostäder |
| Ersmark 22:2 | BN 2017-00205 | Planbesked | Parkering |
| Umeå 7:4 | BN 2017-00288 | Uppstartad | Bostäder |
| Holmsund 5:1, 5:16 och 5:17 | BN 2017-00702 | Samråd | Industri |
| del av Innertavle 21:1 | BN 2017-01362 | Planbesked | Bostäder |
| Ön 6:9 | BN 2017-01504 | Vilande | Bostäder, förskola |
| Flyttfågeln 1 M.fl. | BN 2017-01673 | Uppstartad | Bostäder |
| Sävar 4:40, 11:17 och 4:29 | BN 2017-02023 | Samråd | Bostäder, handel |
| Hörneå 8:539 | BN 2017-02325 | Vilande | Bostäder, förskola |
| Ersboda 2:1 M.fl. | BN 2017-02380 | Laga kraft | Bostäder, verksamheter |
| Ön 2:19 | BN 2018-00263 | Vilande | Bostäder, handel, kontor |
| Strömpilen 1 | BN 2018-00442 | Samråd | Bostäder, handel |
| Laxen 31 m. fl. | BN 2018-01180 | Vilande | Ändring av detaljplan |
| Glimmern 2 och del av Sofiehem 2:4 | BN 2018-01847 | Laga kraft | Industri, lager, centrum och bostäder |
| Umeå 7:11, Umeå 2:1 och Lodet 1 | BN 2018-01956 | Planbesked | Tillfällig vistelse, bostäder, verksamheter |
| Ön 5:8 | BN 2018-02265 | Vilande | Bostäder |
| Gökungen 2 M.fl. | BN 2018-02289 | Antagande | Bostäder |
| Kvarteret Kronan | BN 2018-02379 | Laga kraft | Upphäva tomtindelning |
| Fjällsippan 3 M.fl. | BN 2018-02459 | Vilande | Bostäder, handel |
| Strömkarlen 1 | BN 2019-00021 | Planbesked | Förskola, vård |
| Grubbe 9:21 M.fl. | BN 2019-00243 | Samråd | Industri, verksamheter |
| Trandansen 3 M.fl. | BN 2019-00382 | Granskning | Bostäder, centrum |
| Haddingen 1:13 | BN 2019-00496 | Vilande | Bostäder |
| Ängslyckan 17 | BN 2019-00758 | Laga kraft | Bostäder |
| Skravelsjö 2:15 Med Flera | BN 2019-00927 | Samråd | Bostäder |
| Varghunden 24 | BN 2019-00936 | Planbesked | Bostäder |
| Stöcke 7:6 och 7:3 | BN 2019-01051 | Samråd | Bostäder |
| Obbola 22:81 | BN 2019-01133 | Uppstartad | Bostäder |
| Sofiehem 2:156 | BN 2019-01917 | Planbesked | Bostäder, vård |
| Södervik 1:7 M.fl. | BN 2019-01978 | Laga kraft | Bostäder |
| Täfteå S:3 | BN 2019-02088 | Planbesked | Bostäder |
| Sofiehem 2:1 Gimoplan | BN 2019-02225 | Laga kraft | Bostäder |
| Kyrkstallet 6. M.fl. | BN 2020-00028 | Planbesked | Bostäder |
| Kåddis 3:1 och 3:3 | BN 2020-00031 | Granskning | Industri |
| Länsmannen 1 | BN 2020-00152 | Laga kraft | Bostäder |
| Holmsund 4:66 | BN 2020-00233 | Planbesked | Tillfällig vistelse, bostäder, kontor |
| Ersmark 6:37 och del av Ersmark 21:1 | BN 2020-00255 | Laga kraft | Bostäder |
| Hörneå 8:850 M.fl. | BN 2020-00548 | Uppstartad | Gemensamhetsanläggning |
| Backen 8:6 | BN 2020-00914 | Planbesked | Bostäder, kontor |
| Kuratorn 6 | BN 2020-00918 | Samråd | Bostäder, kontor, handel |
| Skvadronen 2 M.fl. | BN 2020-00930 | Uppstartad | Bostäder, verksamheter, kontor, handel |
| Uller 1 | BN 2020-01001 | Samråd | Bostäder, kontor, samlingslokal |
| Focken 5 | BN 2020-01360 | Uppstartad | Bostäder |
| Tolvmansgården | BN 2020-01495 | Uppstartad | Bostäder |
| Bladet 2 | BN 2020-01574 | Antagande | Bostäder |
| Backen 8:1 | BN 2020-01606 | Planbesked | Bostäder |
| Backen 8:15 | BN 2020-01608 | Planbesked | Bostäder |
| Stöcke 24:19 | BN 2020-01871 | Uppstartad | Bostäder |
| Sörmjöle 5:5 | BN 2020-01919 | Uppstartad | Bostäder |
| Motormannen 8 | BN 2020-02067 | Planbesked | Samlingslokal, bostäder |
| Aspgärdan 18 | BN 2020-02498 | Uppstartad | Bostäder |
| Älvan 1 och Tomtebo 2:1 M.fl. | BN 2020-02501 | Planbesked | Bostäder, handel |
| Sandtaget 1 | BN 2020-02555 | Uppstartad | Bostäder |
| Lappkastet 2 | BN 2020-02584 | Planbesked | Bostäder |
| Nyskogen 1:1 M.fl. | BN 2021-00175 | Samråd | Verksamheter |
| Kronoskogen 2 och 3 | BN 2021-00228 | Planbesked | Bostäder och centrumverksamhet |
| Åkerbäret 1 M.fl. | BN 2021-00275 | Planbesked | Bostäder |
| Hugin 4 | BN 2021-00575 | Uppstartad | Bostäder, vård, kontor, verksamheter |
| Kremlan 9 M.fl. | BN 2021-00753 | Uppstartad | Gång- cykelväg |
| Kruthornet 3 och 4 | BN 2021-00854 | Samråd | Bostäder, parkering |
| Bilen 2 | BN 2021-01073 | Laga kraft | Bostäder, verksamheter |
| Professorn 2 mfl | BN 2021-01081 | Vilande | Bostäder |
| Frigg 7 | BN 2021-01465 | Planbesked | Kontor |
| Masen 10 och 11 | BN 2021-01554 | Planbesked | Bostäder, handel |
| del av Umeå 4:3 | BN 2021-01632 | Planbesked | Verksamheter, kontor, handel, centrum |
| Umeå 5:1 och 4:1 m. fl. | BN 2021-01968 | Planbesked | Bostäder, handel, verksamheter, skola, parkering |
| Stöcke 4:6 och 4:10 | BN 2021-02019 | Uppstartad | Bostäder |
| Brinken 1 m. fl. | BN 2021-02177 | Uppstartad | Bostäder |
| Johannelund 8 | BN 2021-02294 | Samråd | Bostäder |
| Umeå 5:1 | BN 2021/00143 | Uppstartad | Genomgående biltrafik |
| Tegelbruksberget | BN 2022-00324 | Planbesked | Bostäder |
| Melonen 4 och Aspgärdan 19 | BN 2022-00785 | Granskning | Gång- och cykelväg |
| Ersmark 22:2 | BN 2022-00863 | Planbesked | Drivmedel, handel |
| Ersmark 22:2 - Småhusbebyggelse | BN 2022-00891 | Uppstartad | Bostäder |
| Stöcksjö 38:1 | BN 2022-01025 | Planbesked | Bostäder |
| Stöcke 7:12 | BN 2022-01153 | Planbesked | Bostäder |
| Ersmark 6:28 | BN 2022-01491 | Uppstartad | Bostäder |
| Stöcke 5:24 | BN 2022-01816 | Uppstartad | Bostäder |
| Stöcksjö 11:8 | BN 2022-01863 | Planbesked | Bostäder |
| Stadsliden 6:6, Lilljansberget | BN 2022-01971 | Vilande | Verksamheter, bostäder, park |
| Stadsliden 6:6, Slu | BN 2022-01972 | Vilande | Verksamheter, service, bostäder |
| Baggböle 3:30 M.fl. | BN 2022-02057 | Uppstartad | Bostäder |
| Täfteå 2:10 | BN 2022-02100 | Planbesked | Bostäder |
| Tavelsjö 7:8 | BN 2022-02303 | Planbesked | Bostäder |
| Sävar 61:1 | BN 2022-02408 | Samråd | Drivmedelsstation |
| Röbäck 94:1 | BN 2023-00026 | Planbesked | Verksamheter, bostäder |
| Täfteå 10.99 | BN 2023-00176 | Planbesked | Bostäder |
| Stäven 1-3 | BN 2023-00337 | Planbesked | Bostäder, verksamheter |
| Småröjningen 1 | BN 2023-00493 | Planbesked | Bostäder, verksamheter |
| Mulbetet 21 Med Flera | BN 2023-00624 | Laga kraft | Bostäder |
| Backen 5:41 M.fl. Marklunds Kurva | BN 2023-00695 | Uppstartad | Bostäder |
| Sävar 19:1 | BN 2023-00929 | Planbesked | Bostäder |
| Tegelslagaren 1 och del av Sofiehem 9:4 | BN 2023-01029 | Planbesked | Bostäder, handel |
| Norrmjöle 1:9 M.fl. | BN 2023-01077 | Planbesked | Utöka byggrätter |
| Backen 5:23 | BN 2023-01419 | Planbesked | Bostäder, centrumverksamhet |
| Häradsdomaren 3 och 13 | BN 2023-01593 | Planbesked | Bostäder, centrum |
| Tavelsjö 6:43 och del av 5:27 | BN 2023-01709 | Samråd | Förskola |
| Stadsliden 3:10 | BN 2023-01727 | Antagande | Ändring |
| Västerteg 5:40, 34:4, 36:2, 47:1, 51:2 Samt Smörjaren 1, Motormannen 12 | BN 2023-01750 | Uppstartad | Gata |
| Stöcksjö 14:42, 14:43, 14:44, 14:33 och 20:7(6) | BN 2023-01754 | Planbesked | Bostäder |
| Böleå 7:18 M.fl. | BN 2024-00016 | Överklagad | Verksamheter |
| Sofiehem 3:1 | BN 2024-00019 | Planbesked | Verksamheter, infrastruktur |
| Häradsdomaren 1 och 2 | BN 2024-00036 | Planbesked | Bostäder, verksamheter, kontor |
| Ön 1:96 M.fl. - Broetapp | BN 2024-00060 | Antagande | |
| Maskinisten 27 | BN 2024-00102 | Uppstartad | Bostäder |
| Röbäck 8:23 | BN 2024-00188 | Uppstartad | Verksamheter, krematorium |
| del av Kåddis 3:1 och 3:3 | BN 2024-00290 | Uppstartad | Verksamheter |
| Klabböle 1:30 | BN 2024-00354 | Uppstartad | Bostäder |
| Sofiehem 2:2 och 2:4 | BN 2024-00443 | Uppstartad | Verksamheter, bostäder |
| Norrmjöle 5:9 | BN 2024-00449 | Planbesked | Bostäder |
| Ersmark 22:2 - Etapp 3 | BN 2025-00048 | Samråd | Verksamheter, kontor, vård |
| Stipendiet 2 | BN 2025-00067 | Uppstartad | Bostäder |
| Stadsliden 6:6 | BN 2025-00180 | Planbesked | Undervisning, bostäder, handel, kontor |
| Tunnelbacken 3 | BN 2025-00195 | Planbesked | Bostäder |
| Stöcksjö 6:4 och Stöcksjö 29:1 | BN 2025-00205 | Planbesked | Bostäder |
| Vidar 1 | BN 2025-00273 | Planbesked | Bostäder, centrum |
| Risten 11 | BN 2025-00274 | Planbesked | Bostäder |
| Ansmark 9:5 | BN 2025-00281 | Planbesked | Bostäder |
| Täfteå 10:161 M.fl. | BN 2025-00413 | Planbesked | Bostäder |
| Täfteå 2:14 | BN 2025-00423 | Planbesked | Bostäder |
| Reparatören 5 M.fl. | BN 2025-00528 | Planbesked | Bostäder, centrum |
| Uttern 2 M.fl. | BN 2026-00021 | Laga kraft | Ändring av tomtindelning |
| Ersmark 22:22 M.fl. Kriminalvård | BN 2026-00032 | Uppstartad | Kriminalvård, verksamheter, kontor, centrum och lager |
| Odin 9 och Umeå 2:1 | BN 2026-00045 | Uppstartad | Upphäva gällande tomtindelning |
| Umeå 5:1 | BN 2026-00055 | Planbesked | Kulturvärden |
| Matrosen 8 | BN 2026-00101 | Uppstartad | Bostäder |
| Täfteå 11:37 | BN 2026-00112 | Planbesked | Centrum, bostäder |
| Balder 8 | BN 2026-00115 | Uppstartad | Bostäder |
| Borrmaskinen 1 M.fl. | BN 2026-00125 | Planbesked | |
| Lappkastet 5 | BN 2026-00129 | Planbesked | Bostäder, handel |
| Sörmjöle 2:16 | BN 2026-00139 | Uppstartad | Skola |
| Nydala 1:53 | BN 2026-00169 | Planbesked | Camping |
| Österteg 2:78 M.fl. | BN 2026-00184 | Uppstartad | Bostäder, verkmsamheter |
| Holmsund 4:29 och 4:1 | BN 2026-00188 | Planbesked | Brandstation |
| Heimdal 1 | BN 2026-00194 | Planbesked | Bostäder |
| Resedan 21 M.fl. | BN 2026-00365 | Uppstartad | Bostäder |
| Sörfors 4:6 och 27:4 | BN 2026-00380 | Uppstartad | Bostäder, skola |
Källor
- Umeå kommuns öppna data: Pågående detaljplaner (CC0), hämtad 2026-11-07.
Länkar hit
Pågående detaljplan (148)
- Täfteå 5:13
- Ön 1:96 M.fl. (norra Ön)
- Stadsliden 2:3 M.fl. Hamrinsberget
- Ymer 1 och 4
- Ön 7:64
- Ön 1:39
- Brage 8
- Sävar S:1
- Korallen 10 M.fl.
- Ersmark 2:7 m. fl.
- Dahlian 1
- Sörmjöle 3:40
- Ersmark 22:2
- Umeå 7:4
- Holmsund 5:1, 5:16 och 5:17
- del av Innertavle 21:1
- Ön 6:9
- Flyttfågeln 1 M.fl.
- Sävar 4:40, 11:17 och 4:29
- Hörneå 8:539
- Ersboda 2:1 M.fl.
- Ön 2:19
- Strömpilen 1
- Laxen 31 m. fl.
- Glimmern 2 och del av Sofiehem 2:4
- Umeå 7:11, Umeå 2:1 och Lodet 1
- Ön 5:8
- Gökungen 2 M.fl.
- Kvarteret Kronan
- Fjällsippan 3 M.fl.
- Strömkarlen 1
- Grubbe 9:21 M.fl.
- Trandansen 3 M.fl.
- Haddingen 1:13
- Ängslyckan 17
- Skravelsjö 2:15 Med Flera
- Varghunden 24
- Stöcke 7:6 och 7:3
- Obbola 22:81
- Sofiehem 2:156
- Södervik 1:7 M.fl.
- Täfteå S:3
- Sofiehem 2:1 Gimoplan
- Kyrkstallet 6. M.fl.
- Kåddis 3:1 och 3:3
- Länsmannen 1
- Holmsund 4:66
- Ersmark 6:37 och del av Ersmark 21:1
- Hörneå 8:850 M.fl.
- Backen 8:6
- Kuratorn 6
- Skvadronen 2 M.fl.
- Uller 1
- Focken 5
- Tolvmansgården
- Bladet 2
- Backen 8:1
- Backen 8:15
- Stöcke 24:19
- Sörmjöle 5:5
- Motormannen 8
- Aspgärdan 18
- Älvan 1 och Tomtebo 2:1 M.fl.
- Sandtaget 1
- Lappkastet 2
- Nyskogen 1:1 M.fl.
- Kronoskogen 2 och 3
- Åkerbäret 1 M.fl.
- Hugin 4
- Kremlan 9 M.fl.
- Kruthornet 3 och 4
- Bilen 2
- Professorn 2 mfl
- Frigg 7
- Masen 10 och 11
- del av Umeå 4:3
- Umeå 5:1 och 4:1 m. fl.
- Stöcke 4:6 och 4:10
- Brinken 1 m. fl.
- Johannelund 8
- Umeå 5:1
- Tegelbruksberget
- Melonen 4 och Aspgärdan 19
- Ersmark 22:2
- Ersmark 22:2 - Småhusbebyggelse
- Stöcksjö 38:1
- Stöcke 7:12
- Ersmark 6:28
- Stöcke 5:24
- Stöcksjö 11:8
- Stadsliden 6:6, Lilljansberget
- Stadsliden 6:6, Slu
- Baggböle 3:30 M.fl.
- Täfteå 2:10
- Tavelsjö 7:8
- Sävar 61:1
- Röbäck 94:1
- Täfteå 10.99
- Stäven 1-3
- Småröjningen 1
- Mulbetet 21 Med Flera
- Backen 5:41 M.fl. Marklunds Kurva
- Sävar 19:1
- Tegelslagaren 1 och del av Sofiehem 9:4
- Norrmjöle 1:9 M.fl.
- Backen 5:23
- Häradsdomaren 3 och 13
- Tavelsjö 6:43 och del av 5:27
- Stadsliden 3:10
- Västerteg 5:40, 34:4, 36:2, 47:1, 51:2 Samt Smörjaren 1, Motormannen 12
- Stöcksjö 14:42, 14:43, 14:44, 14:33 och 20:7(6)
- Böleå 7:18 M.fl.
- Sofiehem 3:1
- Häradsdomaren 1 och 2
- Ön 1:96 M.fl. - Broetapp
- Maskinisten 27
- Röbäck 8:23
- del av Kåddis 3:1 och 3:3
- Klabböle 1:30
- Sofiehem 2:2 och 2:4
- Norrmjöle 5:9
- Ersmark 22:2 - Etapp 3
- Stipendiet 2
- Stadsliden 6:6
- Tunnelbacken 3
- Stöcksjö 6:4 och Stöcksjö 29:1
- Vidar 1
- Risten 11
- Ansmark 9:5
- Täfteå 10:161 M.fl.
- Täfteå 2:14
- Reparatören 5 M.fl.
- Uttern 2 M.fl.
- Ersmark 22:22 M.fl. Kriminalvård
- Odin 9 och Umeå 2:1
- Umeå 5:1
- Matrosen 8
- Täfteå 11:37
- Balder 8
- Borrmaskinen 1 M.fl.
- Lappkastet 5
- Sörmjöle 2:16
- Nydala 1:53
- Österteg 2:78 M.fl.
- Holmsund 4:29 och 4:1
- Heimdal 1
- Resedan 21 M.fl.
- Sörfors 4:6 och 27:4
Senast ändrad 2026-11-07